Pesos
Tasas y rendimientos de hoy
Referencias de billeteras y plazos fijos. Contrastá siempre con la app: cambian sin aviso. Una TNA no es un CEDEAR.
Cuentas remuneradas
| Producto | TNA | TEA | |
|---|---|---|---|
| Mercado Pago | 28,5% | 32,4% | Ver |
| Personal Pay | 27,0% | 30,6% | Ver |
| Naranja X | 26,5% | 30,0% | Ver |
| Ualá | 26,0% | 29,4% | Ver |
| Brubank | 26,0% | 29,4% | Ver |
| Prex | 25,5% | 28,8% | Ver |
Plazos fijos
| Producto | TNA | TEA | |
|---|---|---|---|
| Plazo fijo Banco Nación | 30,0% | 34,5% | Ver |
| Plazo fijo Galicia | 29,5% | 33,8% | Ver |
| Plazo fijo Macro | 29,0% | 33,2% | Ver |
| Plazo fijo BBVA | 29,0% | 33,2% | Ver |
| Plazo fijo Banco Provincia | 29,0% | 33,2% | Ver |
| Plazo fijo Santander | 28,5% | 32,6% | Ver |
Plazo fijo UVA
| Producto | TNA | TEA | |
|---|---|---|---|
| Plazo fijo UVA Nación | 1,0% | 1,0% | Ver |
| Plazo fijo UVA Galicia | 1,0% | 1,0% | Ver |
DatoMercado es informacional. No somos ALyC ni damos consejo de inversión. Los enlaces a brokers pueden ser de afiliación.