Ranking de referencia
Mejor plazo fijo hoy
Ordenado por TNA del catálogo. No es un ranking pagado ni un “ahora”. Contrastá con el banco: el número cambia.
| Banco | TNA | TEA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plazo fijo Banco Nación | 30,0% | 34,5% | Ver |
| 2 | Plazo fijo Galicia | 29,5% | 33,8% | Ver |
| 3 | Plazo fijo Macro | 29,0% | 33,2% | Ver |
| 4 | Plazo fijo BBVA | 29,0% | 33,2% | Ver |
| 5 | Plazo fijo Banco Provincia | 29,0% | 33,2% | Ver |
| 6 | Plazo fijo Santander | 28,5% | 32,6% | Ver |
DatoMercado es informacional. No somos ALyC ni damos consejo de inversión. Los enlaces a brokers pueden ser de afiliación.